大连各区人口有多少,大连地图(可以清晰打印的)?
根据2017年统计结果
序号 区名 面积(平方公里) 人口(万人)
1 中山区 40.10 33.9527
2 西岗区 23.94 30.5742
3 沙河口区 34.71 69.3140
4 甘井子区 451.52 132.1778
5 旅顺口区 512.15 32.4773
6 金州区 1,352.54 110.2773
7 长海县 156.89 7.7951
8 瓦房店市 3,576.40 94.2197
9 普兰店区 2,769.90 74.1230
大连各区人口有多少,大连地图(可以清晰打印的)?
根据2017年统计结果
序号 区名 面积(平方公里) 人口(万人)
1 中山区 40.10 33.9527
2 西岗区 23.94 30.5742
3 沙河口区 34.71 69.3140
4 甘井子区 451.52 132.1778
5 旅顺口区 512.15 32.4773
6 金州区 1,352.54 110.2773
7 长海县 156.89 7.7951
8 瓦房店市 3,576.40 94.2197
9 普兰店区 2,769.90 74.1230
标签: 大连旅游地图高清版