各人口大国排名?
截止2021年12月15日,全球 230 个国家人口总数为7,596,934,179人,其中中国以 1,411,780,000 人位居第一,成为世界上人口最多的国家,印度以 1,354,051,854 人位居地球第二,第三至第十名分别是:美国、印度尼西亚、巴西、巴基斯坦、尼日利亚、孟加拉国、俄罗斯、等等,下面是各人口大国排名:
世界排名 国家 人口数量 增长率 人口密度(公里²)
1 中国中国 1,411,780,000 0.39% 144.30
2 印度印度 1,354,051,854 1.11% 411.87
3 美国美国 326,766,748 0.71% 34.86
4 印度尼西亚印度尼西亚 266,794,980 1.06% 140.08
5 巴西巴西 210,867,954 0.75% 24.76
6 巴基斯坦巴基斯坦 200,813,818 1.93% 227.70
7 尼日利亚尼日利亚 195,875,237 2.61% 212.04
8 孟加拉国孟加拉国 166,368,149 1.03% 1127.38
9 俄罗斯俄罗斯 143,964,709 0.00% 8.42
10 墨西哥墨西哥 130,759,074 1.24% 66.57
标签: 墨西哥人口